ای باهوشم — ابزار بازار فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
رویدادها و اخبار اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس، جمعآوریشده از منابع معتبر بینالمللی؛ نمایشدادهشده به وقت تهران با امکان فیلتر بازه زمانی، ارز و سطح اهمیت. هر روز، یک جدول مستقل.
۱۰۰ رویداد در بازه «این هفته»
شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
Saturday, 05 September 2026 ۱ رویداد| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks سخنرانی عضو فدرالرزرو (FOMC) — Goolsbee | — | — | — |
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
Sunday, 06 September 2026 ۲ رویداد| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | CAD | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | USD | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — |
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
Monday, 07 September 2026 ۱۵ رویداد| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | CAD | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | USD | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 2.5% | — | 0.8% | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 منتشر شده | JPY | Leading Indicators | 117.9% | 117.9% | 116.4% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German Industrial Production m/m آلمان — تولید صنعتی (ماهانه) | -1.1% | 0.1% | 0.2% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده منفی برای GBP | GBP | Lloyds HPI m/m | -0.2% | 0.2% | 0.0% | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده مثبت برای CHF | CHF | Foreign Currency Reserves | 770B | — | 768B | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده | CHF | Unemployment Rate نرخ بیکاری | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | Sentix Investor Confidence شاخص اعتماد سرمایهگذاران (Sentix) | 5.1 | 2.1 | 0.9 | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده | EUR | Final Employment Change q/q تغییرات اشتغال؛ نهایی (فصلی) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | Revised GDP q/q بازنگریشده؛ تولید ناخالص داخلی (فصلی) | 0.6% | 0.4% | 0.4% | ||
| ۱۵:۳۰ ساعت GMT: 12:00 منتشر شده | CAD | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — | ||
| ۱۵:۳۰ ساعت GMT: 12:00 منتشر شده | USD | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | CNY | Trade Balance تراز تجاری | — | 795B | 767B | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | CNY | USD-Denominated Trade Balance تراز تجاری | — | 120.1B | 112.5B |
سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
Tuesday, 08 September 2026 ۲۵ رویداد ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | CNY | Trade Balance تراز تجاری | — | 795B | 767B | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | CNY | USD-Denominated Trade Balance تراز تجاری | — | 120.1B | 112.5B | ||
| ۰۲:۱۵ ساعت GMT: 22:45 منتشر شده | NZD | Manufacturing Sales q/q | — | — | 2.8% | ||
| ۰۲:۳۱ ساعت GMT: 23:01 منتشر شده | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y فروش خردهفروشی | — | 1.2% | 1.0% | ||
| ۰۳:۰۰ ساعت GMT: 23:30 منتشر شده | JPY | Average Cash Earnings y/y دستمزد نقدی | — | 3.8% | 3.4% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | Bank Lending y/y | — | 5.5% | 5.4% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | Current Account حساب جاری | — | 2.48T | 1.40T | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | Final GDP Price Index y/y تولید ناخالص داخلی | — | 2.6% | 2.6% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | Final GDP q/q نهایی؛ تولید ناخالص داخلی (فصلی) | — | 0.4% | 0.3% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده | AUD | Westpac Consumer Sentiment اعتماد مصرفکننده وستپک | — | — | 6.0% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | NAB Business Confidence | — | — | -6 | ||
| ۰۵:۳۳ ساعت GMT: 02:03 منتشر شده | CNY | Trade Balance تراز تجاری | — | 805B | 767B | ||
| ۰۵:۳۴ ساعت GMT: 02:04 منتشر شده | CNY | USD-Denominated Trade Balance تراز تجاری | — | 118.6B | 112.5B | ||
| ۰۶:۰۵ ساعت GMT: 02:35 منتشر شده | CNY | Trade Balance تراز تجاری | — | 805B | 767B | ||
| ۰۶:۰۵ ساعت GMT: 02:35 منتشر شده | CNY | USD-Denominated Trade Balance تراز تجاری | — | 118.6B | 112.5B | ||
| ۰۶:۵۰ ساعت GMT: 03:20 منتشر شده | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | — | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 منتشر شده | JPY | Economy Watchers Sentiment | — | 46.3 | 45.7 | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده | EUR | German Trade Balance آلمان — تراز تجاری | — | 16.0B | 15.4B | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده | EUR | French Trade Balance فرانسه — تراز تجاری | — | -6.0B | -5.8B | ||
| ۱۳:۰۰ ساعت GMT: 09:30 منتشر شده | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | — | ||
| ۱۳:۳۰ ساعت GMT: 10:00 منتشر شده | USD | NFIB Small Business Index | — | 99.4 | 99.8 | ||
| ۱۶:۴۵ ساعت GMT: 13:15 منتشر شده | GBP | Monetary Policy Report Hearings گزارش سیاست پولی | — | — | — | ||
| ۲۲:۳۰ ساعت GMT: 19:00 منتشر شده | USD | Consumer Credit m/m | — | 11.9B | 14.2B | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | EUR | German 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | — | — | 3.26|1.1 | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | USD | ADP Weekly Employment Change تغییرات اشتغال خصوصی (ADP) (هفتگی) | — | — | 11.8K |
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
Wednesday, 09 September 2026 ۱۵ رویداد| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | EUR | German 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | — | — | 3.26|1.1 | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | USD | ADP Weekly Employment Change تغییرات اشتغال خصوصی (ADP) (هفتگی) | — | — | 11.8K | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | M2 Money Stock y/y | — | 2.2% | 2.2% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | CNY | CPI y/y شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) (سالانه) | — | 0.8% | 0.5% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | CNY | PPI y/y شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (سالانه) | — | 3.6% | 3.5% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | — | — | 50.4% | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده | EUR | French Industrial Production m/m فرانسه — تولید صنعتی (ماهانه) | — | 0.2% | 0.1% | ||
| ۱۳:۰۳ ساعت GMT: 09:33 منتشر شده | EUR | German 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | — | — | 3.26|1.1 | ||
| ۱۳:۱۲ ساعت GMT: 09:42 منتشر شده | EUR | German 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | — | — | 3.26|1.1 | ||
| ۱۵:۴۴ ساعت GMT: 12:14 منتشر شده | USD | ADP Weekly Employment Change تغییرات اشتغال خصوصی (ADP) (هفتگی) | — | — | 11.8K | ||
| ۱۵:۴۵ ساعت GMT: 12:15 منتشر شده | USD | ADP Weekly Employment Change تغییرات اشتغال خصوصی (ADP) (هفتگی) | — | — | 10.0K | ||
| ۱۵:۴۶ ساعت GMT: 12:16 منتشر شده | USD | ADP Weekly Employment Change تغییرات اشتغال خصوصی (ADP) (هفتگی) | — | — | 11.8K | ||
| ۲۰:۳۰ ساعت GMT: 17:00 منتشر شده | EUR | ECB President Lagarde Speaks سخنرانی رئیس — ECB Lagarde | — | — | — | ||
| ۲۰:۳۰ ساعت GMT: 17:00 منتشر شده | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — | ||
| ۲۰:۳۱ ساعت GMT: 17:01 منتشر شده | USD | 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | — | — | 4.68|2.5 |
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
Thursday, 10 September 2026 امروز ۵ ۲| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ ساعت GMT: 20:30 منتشر شده | USD | API Weekly Statistical Bulletin بولتن | — | — | — | ||
| ۰۲:۳۱ ساعت GMT: 23:01 منتشر شده | GBP | RICS House Price Balance | — | -30% | -30% | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده | AUD | MI Inflation Expectations انتظارات تورمی | — | — | 4.9% | ||
| ۰۴:۴۵ ساعت GMT: 01:15 منتشر شده | USD | President Trump Speaks | — | — | — | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده | EUR | German Final CPI m/m آلمان — نهایی؛ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) (ماهانه) | — | 0.2% | 0.2% | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | Italian Industrial Production m/m ایتالیا — تولید صنعتی (ماهانه) | — | 0.3% | -1.0% | ||
| ۱۵:۴۵ ساعت GMT: 12:15 منتشر شده | EUR | Main Refinancing Rate نرخ بازتأمین مالی اصلی | — | 2.65% | 2.40% | ||
| ۱۵:۴۵ ساعت GMT: 12:15 منتشر شده | EUR | Monetary Policy Statement بیانیه سیاست پولی | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | Core PPI m/m محوری؛ شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | — | 0.3% | 0.2% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | PPI m/m شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | — | 0.4% | 0.0% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | Unemployment Claims درخواستهای بیمه بیکاری | — | 205K | 206K | ||
| ۱۶:۱۵ ساعت GMT: 12:45 منتشر شده | EUR | ECB Press Conference کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا (ECB) | — | — | — | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده | USD | Existing Home Sales فروش خانههای موجود | — | 3.98M | 4.06M | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده | USD | Final Wholesale Inventories m/m موجودی انبار عمدهفروشی — ماهانه | — | 1.2% | 1.3% | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 منتشر شده | USD | Natural Gas Storage ذخایر گاز طبیعی | — | 35B | 30B | ||
| ۱۹:۳۰ ساعت GMT: 16:00 منتشر شده | USD | Crude Oil Inventories موجودی نفت خام آمریکا | — | -1.4M | -4.5M | ||
| ۲۰:۳۱ ساعت GMT: 17:01 منتشر شده | USD | 30-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | — | — | 5.22|2.4 | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 در انتظار انتشار… | USD | Fed Monetary Policy Report گزارش سیاست پولی — FED | — | — | — |
جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
Friday, 11 September 2026 ۲۴ رویداد ۵ ۴| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 در انتظار انتشار… | USD | Fed Monetary Policy Report گزارش سیاست پولی — FED | — | — | — | ||
| ۰۲:۰۰ ساعت GMT: 22:30 در انتظار انتشار… | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | — | — | 54.3 | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 در انتظار انتشار… | JPY | BSI Manufacturing Index | — | 2.5 | -1.8 | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 در انتظار انتشار… | JPY | PPI y/y شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (سالانه) | — | 7.4% | 7.2% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | GDP m/m تولید ناخالص داخلی (ماهانه) | — | 0.0% | 0.3% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | Construction Output m/m تولید بخش ساختمان — ماهانه | — | 0.1% | -0.1% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | Goods Trade Balance تراز تجاری | — | -22.6B | -23.0B | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | Index of Services 3m/3m | — | 0.5% | 0.5% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | Industrial Production m/m تولید صنعتی (ماهانه) | — | -0.2% | -0.2% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | Manufacturing Production m/m تولیدات کارخانهای — ماهانه | — | 0.2% | -0.5% | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 در انتظار انتشار… | CHF | SECO Consumer Climate اقلیم مصرفکننده | — | -33 | -35 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 در انتظار انتشار… | EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate ایتالیا — نرخ بیکاری (فصلی) | — | 5.4% | 5.3% | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 در انتظار انتشار… | GBP | Consumer Inflation Expectations انتظارات تورمی | — | — | 4.0% | ||
| ۱۲:۴۵ ساعت GMT: 09:15 در انتظار انتشار… | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks سخنرانی رئیس — SNB Schlegel | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | Core CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده محوری (CPI) (ماهانه) | — | 0.2% | 0.2% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | Core CPI y/y شاخص قیمت مصرفکننده محوری (CPI) (سالانه) | — | 2.4% | 2.5% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) (ماهانه) | — | 0.4% | 0.1% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | CPI y/y شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) (سالانه) | — | 3.4% | 3.4% | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 در انتظار انتشار… | EUR | ECB President Lagarde Speaks سخنرانی رئیس — ECB Lagarde | — | — | — | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 در انتظار انتشار… | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment احساسات مصرفکننده | — | 51.0 | 51.0 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 در انتظار انتشار… | USD | Prelim UoM Inflation Expectations انتظارات تورمی | — | — | 4.3% | ||
| ۱۸:۳۰ ساعت GMT: 15:00 در انتظار انتشار… | USD | Fed Monetary Policy Report گزارش سیاست پولی — FED | — | — | — | ||
| ۲۱:۳۰ ساعت GMT: 18:00 در انتظار انتشار… | USD | Federal Budget Balance بودجه دولت | — | -221.1B | -432.3B | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 در انتظار انتشار… | ALL | BRICS Summit | — | — | — |
تقویم اقتصادی چیست و چرا مهم است؟
تقویم اقتصادی فهرست زمانبندیشدهی انتشار دادهها و اخبار مهم اقتصادی کشورهای مختلف است؛ از تصمیمات نرخ بهره بانکهای مرکزی و آمار اشتغال (مثل NFP آمریکا) تا شاخصهای تورم (CPI و PPI) و رشد اقتصادی (GDP). این رویدادها معمولاً با نوسانات شدید قیمت در بازار فارکس، طلا و سایر داراییها همراه هستند و معاملهگران حرفهای پیش و پس از انتشار آنها رفتار بازار را بهدقت رصد میکنند.
در این ابزار، ساعت همهی رویدادها به وقت تهران تبدیل شده تا بدون نگرانی از اختلاف ساعت، برنامهی معاملاتی خود را بچینید. ساعت GMT هم برای اطلاعرسانی تکمیلی با نگهداشتن نشانگر ماوس (یا لمس) روی ساعت هر رویداد نمایش داده میشود. اهمیت هر رویداد با دایرههای رنگی مشخص شده است: قرمز (اثرگذاری بالا)، کهربایی (متوسط) و خاکستری (کم).
خبرهایی که زمان انتشارشان رسیده باشد برچسب «منتشر شده» میگیرند و برای خبرهای پیشرو، تایمر زندهی شمارش معکوس تا لحظهی انتشار نمایش داده میشود. بلافاصله پس از انتشار، دادهی واقعی هر خبر بهصورت خودکار از منابع دریافت و در ستون «واقعی» جایگذاری میشود؛ صفحه نیز هر چند دقیقه بهصورت خاموش بروزرسانی میشود تا همیشه آخرین دادهها را ببینید.
میتوانید رویدادها را بر اساس بازههای زمانی (امروز، دیروز، فردا، این هفته، هفتهی گذشته و آینده، این ماه و ماههای قبل و بعد)، ارز موردنظر و سطح اهمیت فیلتر کنید، در نام رویدادها جستجو کنید یا با انتخاب بازهی دلخواه در تقویم شمسی، دقیقاً روزهای مدنظرتان را ببینید. خوراک RSS هم برای دنبالکردن رویدادها در نرمافزارهای خبرخوان در دسترس است.