ای باهوشم — ابزار بازار فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
رویدادها و اخبار اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس، جمعآوریشده از منابع معتبر بینالمللی؛ نمایشدادهشده به وقت تهران با امکان فیلتر بازه زمانی، ارز و سطح اهمیت. هر روز، یک جدول مستقل.
۳۱۳ رویداد در بازه «این ماه»
دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵
Monday, 24 August 2026 ۴ رویداد ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲:۱۵ ساعت GMT: 22:45 منتشر شده مثبت برای NZD | NZD | Core Retail Sales q/q فروش خردهفروشی؛ محوری (فصلی) | 0.7% | 0.3% | 1.1% | ||
| ۰۲:۱۵ ساعت GMT: 22:45 منتشر شده منفی برای NZD | NZD | Retail Sales q/q فروش خردهفروشی (فصلی) | -0.5% | 0.1% | 1.0% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای CAD | CAD | Corporate Profits q/q سود شرکتها (فصلی) | 8.7% | — | -1.9% | ||
| ۲۰:۳۰ ساعت GMT: 17:00 منتشر شده | USD | Treasury Sec Bessent Speaks سخنرانی وزیر خزانهداری آمریکا — Bessent | — | — | — |
سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵
Tuesday, 25 August 2026 ۱۳ رویداد ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes صورتجلسه سیاست پولی | — | — | — | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | BOJ Core CPI y/y شاخص قیمت مصرفکننده محوری (CPI) — BOJ (سالانه) | 1.6% | 1.4% | 1.5% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | German Final GDP q/q آلمان — نهایی؛ تولید ناخالص داخلی (فصلی) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | German ifo Business Climate آلمان — شاخص اقلیم کسبوکار — IFO | 88.8 | 87.2 | 86.7 | ||
| ۱۵:۴۵ ساعت GMT: 12:15 منتشر شده مثبت برای USD | USD | ADP Weekly Employment Change تغییرات اشتغال خصوصی (ADP) (هفتگی) | 11.8K | — | 9.5K | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | FOMC Member Barkin Speaks سخنرانی عضو فدرالرزرو (FOMC) — Barkin | — | — | — | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Belgian NBB Business Climate شاخص اقلیم کسبوکار | -13.2 | -11.0 | -11.9 | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | HPI m/m HPI (ماهانه) | 0.0% | 0.2% | 0.3% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y شاخص قیمت مسکن ۲۰ شهر آمریکا — سالانه | 2.1% | 1.8% | 1.6% | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | CB Consumer Confidence اعتماد مصرفکننده (کنفرانس برد) | 89.4 | 90.3 | 90.2 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | New Home Sales فروش خانههای نوساز | 607K | 620K | 678K | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | Richmond Manufacturing Index شاخص تولیدی ریچموند | 4 | 6 | 5 | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | USD | FOMC Member Barkin Speaks سخنرانی عضو فدرالرزرو (FOMC) — Barkin | — | — | — |
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵
Wednesday, 26 August 2026 ۲۰ رویداد ۵ ۲| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ ساعت GMT: 20:30 منتشر شده | USD | API Weekly Statistical Bulletin بولتن | — | — | — | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | SPPI y/y شاخص قیمت تولیدکننده — سالانه | 3.6% | 3.2% | 3.4% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | MI Leading Index m/m شاخص پیشرو — ماهانه | 0.0% | — | 0.1% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) (ماهانه) | 1.0% | 0.9% | -0.1% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | CPI y/y شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) (سالانه) | 3.5% | 3.3% | 3.8% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | Trimmed Mean CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده — ماهانه | 0.5% | 0.4% | 0.3% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | Construction Work Done q/q ارزش ساختوساز انجامشده (فصلی) | -2.1% | 0.5% | 4.3% | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده مثبت برای CHF | CHF | UBS Economic Expectations انتظارات اقتصادی | 12.1 | — | 10.0 | ||
| ۱۳:۳۰ ساعت GMT: 10:00 منتشر شده منفی برای GBP | GBP | CBI Realized Sales فروش محققشده CBI | -48 | -35 | -26 | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | Core PCE Price Index m/m شاخص مخارج مصرف محوری (PCE) (ماهانه) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | Prelim GDP q/q تولید ناخالص داخلی — ارزیابی دوم (فصلی) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Prelim GDP Price Index q/q تولید ناخالص داخلی — ارزیابی دوم | 6.4% | 6.2% | 6.2% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده منفی برای USD | USD | Core Durable Goods Orders m/m سفارشات کالاهای بادوام | 0.4% | 0.6% | 0.7% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Durable Goods Orders m/m سفارشات کالاهای بادوام | 1.1% | 0.4% | 0.5% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Personal Income m/m درآمد شخصی — ماهانه | 0.4% | 0.2% | 0.2% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Personal Spending m/m مخارج شخصی — ماهانه | 0.2% | 0.1% | 0.3% | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 منتشر شده مثبت برای CAD | USD | Crude Oil Inventories موجودی نفت خام آمریکا | 0.1M | 1.6M | 4.4M | ||
| ۱۹:۱۵ ساعت GMT: 15:45 منتشر شده | USD | FOMC Member Barkin Speaks سخنرانی عضو فدرالرزرو (FOMC) — Barkin | — | — | — | ||
| ۱۹:۴۵ ساعت GMT: 16:15 منتشر شده | CHF | Gov Board Member Martin Speaks سخنرانی عضو هیئتمدیره؛ رئیس کل — Martin | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — |
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵
Thursday, 27 August 2026 ۱۶ رویداد ۱ ۳| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | Household Spending m/m مخارج خانوار (ماهانه) | 1.1% | 0.3% | 1.0% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | Private Capital Expenditure q/q سرمایهگذاری سرمایهای بخش خصوصی (فصلی) | -3.6% | 0.8% | 6.9% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | RBA Bulletin بولتن — RBA | — | — | — | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | German GfK Consumer Climate آلمان — اقلیم مصرفکننده GfK | -26.6 | -29.5 | -29.4 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | M3 Money Supply y/y عرضه پول (M3) (سالانه) | 3.4% | 3.5% | 3.3% | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | Private Loans y/y وامهای بخش خصوصی (سالانه) | 3.1% | 2.9% | 3.0% | ||
| ۱۵:۰۰ ساعت GMT: 11:30 منتشر شده | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts صورتجلسه سیاست پولی — ECB | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای CAD | CAD | Current Account حساب جاری | 8.8B | 3.5B | -8.3B | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Unemployment Claims درخواستهای بیمه بیکاری | 203K | 208K | 207K | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده منفی برای USD | USD | Goods Trade Balance تراز تجاری | -118.8B | -100.8B | -101.4B | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m موجودی انبار عمدهفروشی — ماهانه | 1.3% | 0.2% | 0.3% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده منفی برای CNY | CNY | CB Leading Index m/m شاخص پیشرو — ماهانه | -0.3% | — | 0.1% | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 منتشر شده | USD | Natural Gas Storage ذخایر گاز طبیعی | 15B | 19B | 16B | ||
| ۱۹:۴۵ ساعت GMT: 16:15 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — |
جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵
Friday, 28 August 2026 ۲۴ رویداد ۵ ۴| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — | ||
| ۰۳:۰۰ ساعت GMT: 23:30 منتشر شده | JPY | Tokyo Core CPI y/y توکیو — شاخص قیمت مصرفکننده محوری (CPI) (سالانه) | 1.8% | 1.8% | 1.7% | ||
| ۰۳:۰۰ ساعت GMT: 23:30 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | Unemployment Rate نرخ بیکاری | 2.4% | 2.5% | 2.5% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German Import Prices m/m آلمان — قیمت واردات (ماهانه) | 0.2% | 0.3% | -0.7% | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | French Consumer Spending m/m فرانسه — مصرف خصوصی (ماهانه) | 0.5% | 0.1% | 0.6% | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده | EUR | French Final Private Payrolls q/q خصوصی | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده | EUR | French Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده — ماهانه | 0.7% | 0.7% | 0.6% | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | French Prelim GDP q/q فرانسه — تولید ناخالص داخلی — ارزیابی دوم (فصلی) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده مثبت برای CHF | CHF | KOF Economic Barometer بارومتر اقتصادی KOF | 106.7 | 103.0 | 104.2 | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | Spanish Flash CPI y/y اسپانیا — برآورد اولیه؛ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) (سالانه) | 4.3% | 4.2% | 3.6% | ||
| ۱۱:۲۵ ساعت GMT: 07:55 منتشر شده | EUR | German Unemployment Change تغییرات اشتغال | 4K | 4K | 6K | ||
| ۱۲:۳۹ ساعت GMT: 09:09 منتشر شده | EUR | Italian 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | 4.10|1.6 | — | 4.00|1.7 | ||
| ۱۳:۰۳ ساعت GMT: 09:33 منتشر شده | EUR | Italian 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | 4.10|1.6 | — | 4.00|1.7 | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای CAD | CAD | GDP m/m تولید ناخالص داخلی (ماهانه) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده | USD | FOMC Member Hammack Speaks سخنرانی عضو فدرالرزرو (FOMC) — Hammack | — | — | — | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 منتشر شده منفی برای USD | USD | Chicago PMI شاخص PMI شیکاگو | 47.1 | 57.9 | 57.6 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده | USD | Fed Chairman Warsh Speaks سخنرانی رئیس — FED Warsh | — | — | — | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Prelim Benchmark Payrolls Revision | -79K | — | -911K | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Revised UoM Consumer Sentiment احساسات مصرفکننده؛ بازنگریشده — UOM | 51.7 | 51.0 | 51.0 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | Revised UoM Inflation Expectations انتظارات تورمی؛ بازنگریشده — UOM | 4.0% | — | 4.3% | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 منتشر شده | GBP | MPC Member Mann Speaks سخنرانی عضو MPC بانک انگلستان — Mann | — | — | — | ||
| ۱۹:۴۵ ساعت GMT: 16:15 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — |
شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵
Saturday, 29 August 2026 ۵ رویداد ۲| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — | ||
| ۱۸:۴۵ ساعت GMT: 15:15 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۱۹:۴۵ ساعت GMT: 16:15 منتشر شده | ALL | Jackson Hole Symposium نشست جکسونهول | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — |
یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵
Sunday, 30 August 2026 ۴ رویداد ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده — ماهانه | 0.2% | 0.3% | 0.8% | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | GBP | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — |
دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵
Monday, 31 August 2026 ۱۴ رویداد ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده — ماهانه | 0.2% | 0.3% | 0.8% | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | GBP | Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | Prelim Industrial Production m/m تولید صنعتی — ماهانه | 0.1% | -0.7% | 1.9% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | Retail Sales y/y فروش خردهفروشی (سالانه) | 4.0% | 3.2% | 0.6% | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | MI Inflation Gauge m/m شاخص سنجش تورم (MI) (ماهانه) | 0.5% | — | 1.0% | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده منفی برای NZD | NZD | ANZ Business Confidence | 53.7 | — | 56.1 | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | Company Operating Profits q/q | 1.8% | 2.0% | -1.5% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | Private Sector Credit m/m خصوصی | 0.6% | 0.7% | 0.8% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای CNY | CNY | Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) | 49.8 | 49.5 | 49.2 | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده منفی برای CNY | CNY | Non-Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید غیرتولیدی | 49.0 | 49.5 | 49.0 | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | Housing Starts y/y شروع ساخت مسکن (سالانه) | 8.2% | 7.5% | 18.6% | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۲۳:۳۰ ساعت GMT: 20:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Omdia Total Vehicle Sales | 16.8M | 16.3M | 16.3M |
سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
Tuesday, 01 September 2026 ۴۲ رویداد ۱ ۴| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | ALL | G20 Meetings | — | — | — | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | NZD | GDT Price Index شاخص قیمت مزایده لبنیات (GDT) | — | — | 2.3% | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | — | 46.2 | 45.1 | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Omdia Total Vehicle Sales | 16.8M | 16.3M | 16.3M | ||
| ۰۲:۳۱ ساعت GMT: 23:01 منتشر شده مثبت برای GBP | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.5% | 0.9% | 0.9% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | Capital Spending q/y | 1.6% | -0.2% | 0.0% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده منفی برای JPY | JPY | Final Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI)؛ نهایی | 54.9 | 55.1 | 55.1 | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | Building Approvals m/m | -3.6% | -4.7% | 6.9% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | Current Account حساب جاری | -27.2B | -29.7B | -25.4B | ||
| ۰۵:۱۵ ساعت GMT: 01:45 منتشر شده مثبت برای CNY | CNY | RatingDog Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) | 51.5 | 51.0 | 50.9 | ||
| ۰۷:۰۵ ساعت GMT: 03:35 منتشر شده | JPY | 10-y Bond Auction مزایده اوراق قرضه | 3.00|3.3 | — | 2.84|2.6 | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | Consumer Confidence اعتماد مصرفکننده | 35.5 | 35.3 | 34.9 | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German Retail Sales m/m آلمان — فروش خردهفروشی (ماهانه) | -3.4% | 0.4% | 0.0% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده مثبت برای GBP | GBP | Nationwide HPI m/m شاخص قیمت مسکن نیشنواید — ماهانه | 0.2% | 0.1% | -0.1% | ||
| ۱۰:۰۰ ساعت GMT: 06:30 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | Commodity Prices y/y | 15.5% | — | 17.2% | ||
| ۱۰:۰۰ ساعت GMT: 06:30 منتشر شده مثبت برای CHF | CHF | Retail Sales y/y فروش خردهفروشی (سالانه) | 2.3% | 1.6% | 1.5% | ||
| ۱۰:۰۳ ساعت GMT: 06:33 منتشر شده مثبت برای CHF | CHF | Retail Sales y/y فروش خردهفروشی (سالانه) | 2.3% | 1.6% | 1.9% | ||
| ۱۰:۴۵ ساعت GMT: 07:15 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Spanish Manufacturing PMI اسپانیا — شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) | 49.5 | 50.3 | 50.2 | ||
| ۱۱:۰۰ ساعت GMT: 07:30 منتشر شده مثبت برای CHF | CHF | Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) | 57.1 | 54.1 | 53.2 | ||
| ۱۱:۱۵ ساعت GMT: 07:45 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Italian Manufacturing PMI ایتالیا — شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) | 49.6 | 51.4 | 51.3 | ||
| ۱۱:۲۰ ساعت GMT: 07:50 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | French Final Manufacturing PMI فرانسه — شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI)؛ نهایی | 51.1 | 51.5 | 51.5 | ||
| ۱۱:۲۵ ساعت GMT: 07:55 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | German Final Manufacturing PMI آلمان — شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI)؛ نهایی | 54.3 | 54.1 | 54.1 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Final Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI)؛ نهایی | 52.7 | 52.8 | 52.8 | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate ایتالیا — نرخ بیکاری (ماهانه) | 5.8% | 5.6% | 5.8% | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده مثبت برای GBP | GBP | Final Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI)؛ نهایی | 51.7 | 51.5 | 51.5 | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده منفی برای GBP | GBP | M4 Money Supply m/m عرضه پول (M4) (ماهانه) | -0.3% | 0.9% | 0.9% | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده منفی برای GBP | GBP | Mortgage Approvals مجوزهای وام مسکن | 56K | 59K | 58K | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده منفی برای GBP | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 6.3B | 7.2B | 9.5B | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y برآورد اولیه شاخص قیمت مصرفکننده؛ محوری (سالانه) | 2.4% | 2.5% | 2.5% | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده | EUR | CPI Flash Estimate y/y برآورد اولیه شاخص قیمت مصرفکننده (سالانه) | 3.3% | 3.3% | 2.9% | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده | EUR | Italian Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده — ماهانه | 0.5% | 0.5% | 0.3% | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Unemployment Rate نرخ بیکاری | 6.4% | 6.3% | 6.4% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — | ||
| ۱۶:۳۵ ساعت GMT: 13:05 منتشر شده | USD | FOMC Member Barr Speaks سخنرانی عضو فدرالرزرو (FOMC) — Barr | — | — | — | ||
| ۱۷:۰۰ ساعت GMT: 13:30 منتشر شده منفی برای CAD | CAD | Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) | 53.0 | — | 53.5 | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 منتشر شده مثبت برای USD | USD | Final Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI)؛ نهایی | 53.9 | 53.3 | 53.2 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | ISM Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید تولیدی (ISM) | 54.6 | 55.2 | 55.6 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | ISM Manufacturing Prices قیمتهای پرداختی بخش تولیدی (ISM) | 71.1 | 70.5 | 71.1 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | JOLTS Job Openings فرصتهای شغلی خالی (JOLTS) | 7.27M | 7.33M | 7.18M | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | Construction Spending m/m | -0.5% | 0.0% | 0.0% | ||
| ۱۷:۳۴ ساعت GMT: 14:04 منتشر شده منفی برای USD | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 45.6 | 46.2 | 45.1 | ||
| ۱۸:۵۵ ساعت GMT: 15:25 منتشر شده منفی برای NZD | NZD | GDT Price Index شاخص قیمت مزایده لبنیات (GDT) | 0.9% | — | 2.3% |
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
Wednesday, 02 September 2026 ۱۹ رویداد ۸ ۲| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ ساعت GMT: 20:30 منتشر شده | USD | API Weekly Statistical Bulletin بولتن | — | — | — | ||
| ۰۲:۱۵ ساعت GMT: 22:45 منتشر شده منفی برای NZD | NZD | Building Consents m/m | -4.3% | — | -3.7% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده منفی برای JPY | JPY | Monetary Base y/y | -15.7% | -13.5% | -13.8% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | GDP q/q تولید ناخالص داخلی (فصلی) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | ||
| ۰۵:۳۰ ساعت GMT: 02:00 منتشر شده | NZD | Official Cash Rate نرخ سیاستی رسمی بانک مرکزی | 2.75% | 2.75% | 2.50% | ||
