ای باهوشم — ابزار بازار فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
رویدادها و اخبار اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس، جمعآوریشده از منابع معتبر بینالمللی؛ نمایشدادهشده به وقت تهران با امکان فیلتر بازه زمانی، ارز و سطح اهمیت. هر روز، یک جدول مستقل.
۲۳۴ رویداد در بازه «این ماه»
جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵
Friday, 23 October 2026 ۲۳ رویداد ۲| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | Flash Manufacturing PMI شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها | 49.7 | — | 49.3 | ||
| ۰۱:۳۰ ساعت GMT: 22:00 منتشر شده منفی برای AUD | AUD | Flash Services PMI شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی | 47.8 | — | 51.4 | ||
| ۰۲:۳۰ ساعت GMT: 23:00 منتشر شده | AUD | AU Flash Services PMI شاخص مدیران خرید بخش خدمات استرالیا - نسخه فلش | — | — | 51.4 | ||
| ۰۲:۳۰ ساعت GMT: 23:00 منتشر شده | AUD | AU Flash Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید بخش تولید استرالیا - نسخه فلش | — | — | 49.3 | ||
| ۰۲:۳۱ ساعت GMT: 23:01 منتشر شده منفی برای GBP | GBP | UK GfK Consumer Confidence شاخص اعتماد مصرف کننده GfK | -24 | -14 | -13 | ||
| ۰۳:۰۰ ساعت GMT: 23:30 منتشر شده | JPY | JN National Core CPI y/y هسته شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن س/س | 2.1% | 2.1% | 1.7% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده منفی برای JPY | JPY | JN Flash Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید بخش تولید ژاپن - نسخه فلش | 53.3 | 54.5 | 54.1 | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده منفی برای GBP | GBP | UK Retail Sales m/m خرده فروشی بریتانیا م/م | -0.4% | -0.2% | 0.5% | ||
| ۱۰:۴۵ ساعت GMT: 07:15 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | French Flash Services PMI شاخص مدیران خرید بخش خدمات فرانسه - نسخه فلش | 48.4 | 50.8 | 51.4 | ||
| ۱۰:۴۵ ساعت GMT: 07:15 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | French Flash Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه - نسخه فلش | 49.3 | 50.6 | 50.3 | ||
| ۱۱:۰۰ ساعت GMT: 07:30 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German Flash Services PMI شاخص مدیران خرید بخش خدمات آلمان - نسخهفلش | 51.7 | 52.6 | 52.9 | ||
| ۱۱:۰۰ ساعت GMT: 07:30 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | German Flash Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان - نسخهفلش | 54.2 | 53.5 | 53.8 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | EZ Flash Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید بخش تولید اتحادیه اروپا - نسخهفلش | 52.4 | 52.7 | 52.7 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | EZ Flash Services PMI شاخص مدیران خرید بخش خدمات اتحادیه اروپا - نسخهفلش | 51.7 | 52.6 | 53 | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده مثبت برای GBP | GBP | UK Flash Services PMI شاخص مدیران خرید بخش خدمات بریتانیا - نسخه فلش | 53.1 | 51.8 | 51.7 | ||
| ۱۲:۰۰ ساعت GMT: 08:30 منتشر شده مثبت برای GBP | GBP | UK Flash Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا - نسخه فلش | 52.8 | 51.8 | 52 | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده منفی برای CAD | CAD | CA Retail Sales m/m خرده فروشی کانادا م/م | 1.2% | 1.3% | -0.7% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده مثبت برای CAD | CAD | CA Core Retail Sales m/m هسته خرده فروشی کانادا م/م | 1.2% | 1.1% | -0.7% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | Belgian NBB Business Climate شاخص اعتماد تجاری بانک ملی بلژیک | -9.8 | -11.5 | -12.1 | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 منتشر شده مثبت برای USD | USD | US Flash Manufacturing PMI شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا - نسخه فلش | 56 | 55.5 | 57 | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 منتشر شده منفی برای USD | USD | US Flash Services PMI شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا - نسخه فلش | 57.9 | 58 | 58.7 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده | USD | US Revised UoM Inflation Expectations انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان - نسخه اصلاح شده | 4.7% | — | 4.7% | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | US Revised UoM Consumer Sentiment شاخص اعتماد مصرف کننده دانشگاه میشیگان - نسخه اصلاح شده | 48 | 46.3 | 46.3 |
یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵
Sunday, 25 October 2026 ۴ رویداد| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده | CHF | SZ Daylight Saving Time Shift تغییر ساعات تابستانی | — | — | — | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده | EUR | EZ Daylight Saving Time Shift تغییر ساعات تابستانی | — | — | — | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده | GBP | UK Daylight Saving Time Shift تغییر ساعات تابستانی | — | — | — | ||
| ۲۲:۳۰ ساعت GMT: 19:00 منتشر شده | NZD | NZ Bank Holiday تعطیلات بانکی | — | — | — |
دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
Monday, 26 October 2026 ۷ رویداد| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۴۰ ساعت GMT: 21:10 منتشر شده | AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks سخنرانی جونز - دستیار رئیس بانک مرکزی استرالیا | — | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | German ifo Business Climate شاخص اعتماد تجاری ifo آلمان | 90.2 | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | EZ M3 Money Supply y/y عرضهپول س/س | — | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | Private Loans y/y وام های اعطایی به بخش خصوصی س/س | — | — | — | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده مثبت برای EUR | EUR | German ifo Business Climate شاخص اعتماد تجاری ifo آلمان | 90.2 | 90.1 | 89.9 | ||
| ۱۳:۳۰ ساعت GMT: 10:00 منتشر شده | GBP | CBI Realized Sales فروش های تحقق یافته کنفدراسیون صنعت بریتانیا | -10 | — | — | ||
| ۱۴:۳۰ ساعت GMT: 11:00 منتشر شده مثبت برای GBP | GBP | CBI Realized Sales فروش های تحقق یافته کنفدراسیون صنعت بریتانیا | -10 | -47 | -55 |
سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵
Tuesday, 27 October 2026 ۱۷ رویداد| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | JN SPPI y/y شاخص قیمت خدمات تولیدکنندگان س/س | 3.7% | 3.7% | 3.7% | ||
| ۰۳:۳۱ ساعت GMT: 00:01 منتشر شده مثبت برای GBP | GBP | BRC Shop Price Index y/y شاخص قیمت خرده فروشی بریتانیا س/س | 2.1% | 1.6% | 1.4% | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 منتشر شده مثبت برای JPY | JPY | JN BOJ Core CPI y/y هسته شاخص قیمت مصرف کننده بانک مرکزی ژاپن س/س | 2.4% | 1.9% | 1.8% | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 منتشر شده | EUR | German GfK Consumer Climate شاخص اعتماد مصرف کننده GfK آلمان | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده | EUR | Spanish Unemployment Rate نرخ بیکاری اسپانیا | 10.2% | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | Spanish Unemployment Rate نرخ بیکاری اسپانیا | 10.2% | 9.8% | 9.9% | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده | EUR | Private Loans y/y وام های اعطایی به بخش خصوصی س/س | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | EZ M3 Money Supply y/y عرضهپول س/س | 3.5% | 3.6% | 3.5% | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده | EUR | Italian Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرف کننده ایتالیا - نسخه مقدماتی م/م | — | — | — | ||
| ۱۵:۴۵ ساعت GMT: 12:15 منتشر شده منفی برای USD | USD | ADP Weekly Employment Change تغییرات هفتگی اشتغال ADP | 16.8K | — | 18.5K | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده منفی برای USD | USD | US Core Durable Goods Orders m/m هسته سفارشات کالاهای بادوام م/م | 0.5% | 0.6% | 0.3% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 منتشر شده | USD | US Durable Goods Orders m/m سفارشات کالاهای بادوام م/م | 1.8% | 1.8% | 0.0% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | HPI m/m شاخص قیمت مسکن م/م | 0.3% | 0.1% | 0.3% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | US S&P/CS Composite-20 HPI y/y شاخص قیمت مسکن ترکیبی ۲۰ منطقه شهری ایالات متحده س/س | 2.65% | 2.7% | 2.5% | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | US CB Consumer Confidence شاخص اعتماد مصرف کننده کنفرانسبورد | 91.7 | 80.5 | 81.9 | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده مثبت برای USD | USD | US New Home Sales فروش خانه های نوساز | 676K | 649K | 684K | ||
| ۱۷:۳۰ ساعت GMT: 14:00 منتشر شده منفی برای USD | USD | US Richmond Manufacturing Index شاخص تولیدات صنعتی ریچموند | -2 | 1 | -2 |
چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵
Wednesday, 28 October 2026 امروز ۱۹ ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ ساعت GMT: 20:30 منتشر شده | USD | US API Weekly Statistical Bulletin گزارش آماری انجمن حامیان نفت آمریکا / هفتگی | — | — | — | ||
| ۰۲:۳۱ ساعت GMT: 23:01 منتشر شده | GBP | BRC Shop Price Index y/y شاخص قیمت خرده فروشی بریتانیا س/س | — | — | — | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | JN SPPI y/y شاخص قیمت خدمات تولیدکنندگان س/س | — | — | — | ||
| ۰۳:۴۵ ساعت GMT: 00:15 منتشر شده | AUD | RBA Gov Bullock Speaks سخنرانی بولاک - رئیس بانک مرکزی استرالیا | — | — | — | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | CPI m/m شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان | 0.8% | 0.7% | 0.4% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | CPI y/y شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان | 4.3% | 4.2% | 4.0% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده | AUD | Trimmed Mean CPI m/m شاخص تورم میانگین تعدیلشده (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده منفی برای NZD | NZD | Official Cash Rate نرخ رسمی پول نقد | 2.75% | 3.00% | 2.75% | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Rate Statement بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | AU CPI y/y شاخص قیمت مصرفکننده س/س | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | AU Trimmed Mean CPI m/m میانگین بریده شده شاخص قیمت مصرف کننده م/م | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | AU CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده م/م | — | — | — | ||
| ۰۵:۳۰ ساعت GMT: 02:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Rate Statement بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۵:۳۰ ساعت GMT: 02:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Press Conference کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۵:۳۰ ساعت GMT: 02:00 منتشر شده | NZD | NZ Official Cash Rate نرخبهره بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۶:۳۰ ساعت GMT: 03:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Press Conference کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده | EUR | French Consumer Spending m/m مخارج مصرف کننده فرانسه م/م | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده | CHF | SZ KOF Economic Barometer شاخص پیشرو KOF | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده | EUR | Spanish Flash CPI y/y شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - نسخه فلش س/س | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German GfK Consumer Climate شاخص اطمینان مصرف کننده آلمان | -30.8 | -29.1 | -30.6 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | CHF | UBS Economic Expectations انتظارات اقتصادی بانک اتحاد سوئیس | -15.3 | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate نرخ بیکاری ماهانه ایتالیا | — | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | German Prelim GDP q/q تولید ناخالص داخلی آلمان - نسخهمقدماتی ف/ف | — | — | — | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده منفی برای CHF | CHF | UBS Economic Expectations انتظارات اقتصادی UBS | -15.3 | — | 2.6 | ||
| ۱۴:۰۲ ساعت GMT: 10:32 در انتظار انتشار… | EUR | German 10-y Bond Auction حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان | — | — | 3.58|1.2 | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | GBP | Autumn Forecast Statement بیانیه پیش بینی پاییزه | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | GBP | Annual Budget Release انتشار بودجه سالانه | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Goods Trade Balance تراز تجاری کالا آمریکا | — | -125.4B | -132.6B | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Prelim Wholesale Inventories m/m موجودی انبار عمده فروشان - نسخه مقدماتی م/م | — | 0.4% | 0.5% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 در انتظار انتشار… | CNY | CH CB Leading Index m/m شاخص پیشرو کنفرانسبورد م/م | — | — | -0.2% | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 در انتظار انتشار… | CAD | BOC Rate Statement بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی کانادا | — | — | — | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 در انتظار انتشار… | CAD | BOC Monetary Policy Report گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا | — | — | — | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 در انتظار انتشار… | CAD | CA Overnight Rate نرخ بهره بانک مرکزی کانادا | — | 2.50% | 2.25% | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 در انتظار انتشار… | CAD | BOC Press Conference نشست خبری بانک مرکزی کانادا | — | — | — | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 در انتظار انتشار… | USD | US Crude Oil Inventories موجودی نفت خام آمریکا | — | -0.3M | -3.1M | ||
| ۲۱:۳۰ ساعت GMT: 18:00 در انتظار انتشار… | USD | FOMC Statement بیانیه کمیته بازار باز فدرال | — | — | — | ||
| ۲۱:۳۰ ساعت GMT: 18:00 در انتظار انتشار… | USD | US Federal Funds Rate نرخ بهره فدرال فاندز | — | 4.00% | 4.00% | ||
| ۲۲:۰۰ ساعت GMT: 18:30 در انتظار انتشار… | USD | FOMC Press Conference کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار باز فدرال | — | — | — |
پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵
Thursday, 29 October 2026 ۳۰ رویداد ۸ ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۳:۳۰ ساعت GMT: 00:00 در انتظار انتشار… | NZD | ANZ Business Confidence شاخص اعتماد تجاری ANZ | — | — | 51.9 | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 در انتظار انتشار… | AUD | Import Prices q/q قیمت واردات | — | 1.8% | 5.7% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 در انتظار انتشار… | AUD | AU Import Prices q/q شاخص قیمت واردات استرالیا ف/ف | — | — | — | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 در انتظار انتشار… | JPY | Consumer Confidence شاخص اطمینان مصرف کننده | — | 35.1 | 35.4 | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | EUR | German Import Prices m/m شاخص قیمت واردات آلمان م/م | — | — | — | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | EUR | German Retail Sales m/m خرده فروشی آلمان م/م | — | — | — | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | Nationwide HPI m/m شاخص قیمت مسکن نیشنواید م/م | — | — | — | ||
| ۱۰:۰۰ ساعت GMT: 06:30 در انتظار انتشار… | CHF | SZ Retail Sales y/y خرده فروشی سوئیس س/س | — | — | — | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 در انتظار انتشار… | EUR | French Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - نسخه مقدماتی م/م | — | — | — | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 در انتظار انتشار… | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate نرخ بیکاری در ایتالیا | — | 6.2% | 6.2% | ||
| ۱۲:۳۹ ساعت GMT: 09:09 در انتظار انتشار… | EUR | Italian 10-y Bond Auction حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا | — | — | — | ||
| ۱۳:۰۰ ساعت GMT: 09:30 در انتظار انتشار… | GBP | M4 Money Supply m/m عرضه پول ماهیانه | — | 0.3% | 0.4% | ||
| ۱۳:۰۰ ساعت GMT: 09:30 در انتظار انتشار… | GBP | Mortgage Approvals میزان پذیرش وام | — | 54K | 55K | ||
| ۱۳:۰۰ ساعت GMT: 09:30 در انتظار انتشار… | GBP | Net Lending to Individuals m/m ارزش کل پول های قرض داده شده ماهیانه به مردم | — | 6.2B | 6.9B | ||
| ۱۳:۳۹ ساعت GMT: 10:09 در انتظار انتشار… | EUR | Italian 10-y Bond Auction حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا | — | — | 4.58|1.6 | ||
| ۱۵:۴۵ ساعت GMT: 12:15 در انتظار انتشار… | EUR | EZ Main Refinancing Rate نرخ بهره اتحادیه اروپا | — | — | — | ||
| ۱۵:۴۵ ساعت GMT: 12:15 در انتظار انتشار… | EUR | EZ Monetary Policy Statement بیانیه سیاست پولی اتحادیه اروپا | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Advance GDP q/q تولید ناخالص داخلی - نسخه اولیه ف/ف | — | 3.0% | 2.2% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Advance GDP Price Index q/q شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی - نسخه اولیه ف/ف | — | 3.5% | 6.1% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Core PCE Price Index m/m هسته شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی م/م | — | 0.3% | 0.2% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Personal Income m/m درآمد شخصی م/م | — | 0.3% | 0.2% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Personal Spending m/m مخارج شخصی م/م | — | 0.5% | 0.9% | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | Unemployment Claims ادعای بیکاری | — | 198K | 194K | ||
| ۱۶:۱۵ ساعت GMT: 12:45 در انتظار انتشار… | EUR | ECB Press Conference کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا | — | — | — | ||
| ۱۶:۴۵ ساعت GMT: 13:15 در انتظار انتشار… | EUR | Main Refinancing Rate نرخ اصلی تامین مالی مجدد | — | 2.65% | 2.65% | ||
| ۱۶:۴۵ ساعت GMT: 13:15 در انتظار انتشار… | EUR | Monetary Policy Statement بیانیه سیاست پولی | — | — | — | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 در انتظار انتشار… | EUR | ECB Press Conference کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا | — | — | — | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 در انتظار انتشار… | USD | Natural Gas Storage ذخایر گاز طبیعی | — | — | 77B | ||
| ۲۰:۰۰ ساعت GMT: 16:30 در انتظار انتشار… | CAD | Gov Council Member Vincent Speaks سخنرانی وینسنت عضو شورای ریاستی بانک مرکزی | — | — | — | ||
| ۲۱:۰۰ ساعت GMT: 17:30 در انتظار انتشار… | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks سخنرانی چودین عضو هیئت رئیسه بانک ملی | — | — | — |
جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵
Friday, 30 October 2026 ۴۰ رویداد ۵| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۳:۰۰ ساعت GMT: 23:30 در انتظار انتشار… | JPY | JN Tokyo Core CPI y/y هسته شاخص قیمت مصرف کننده توکیو س/س | — | 2.7% | 2.7% | ||
| ۰۳:۰۰ ساعت GMT: 23:30 در انتظار انتشار… | JPY | JN Unemployment Rate نرخ بیکاری ژاپن | — | 2.5% | 2.5% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 در انتظار انتشار… | JPY | JN Retail Sales y/y خرده فروشی ژاپن س/س | — | 3.4% | 2.9% | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 در انتظار انتشار… | JPY | JN Prelim Industrial Production m/m تولیدات صنعتی ژاپن - نسخه مقدماتی م/م | — | 1.4% | -2.4% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 در انتظار انتشار… | AUD | PPI q/q شاخص قیمت تولید کنندگان | — | 1% | 1.3% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 در انتظار انتشار… | AUD | Private Sector Credit m/m اعتبار بخش خصوصی | — | 0.5% | 0.6% | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 در انتظار انتشار… | AUD | AU PPI q/q شاخص قیمت تولید کننده ف/ف | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 در انتظار انتشار… | AUD | AU Private Sector Credit m/m اعتبارات بخش خصوصی م/م | — | — | — | ||
| ۰۶:۳۴ ساعت GMT: 03:04 در انتظار انتشار… | JPY | JN Monetary Policy Statement بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن | — | — | — | ||
| ۰۶:۳۴ ساعت GMT: 03:04 در انتظار انتشار… | JPY | BOJ Outlook Report گزارش چشم انداز بانک مرکزی ژاپن | — | — | — | ||
| ۰۶:۳۴ ساعت GMT: 03:04 در انتظار انتشار… | JPY | JN BOJ Policy Rate نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن | — | 1.25% | 1.25% | ||
| ۰۸:۳۰ ساعت GMT: 05:00 در انتظار انتشار… | JPY | JN Housing Starts y/y شروع ساخت و ساز مسکن س/س | — | 2.4% | 6.1% | ||
| ۰۹:۰۰ ساعت GMT: 05:30 در انتظار انتشار… | EUR | French Flash GDP q/q تولید ناخالص داخلی فرانسه - نسخه فلش ف/ف | — | — | — | ||
| ۰۹:۳۰ ساعت GMT: 06:00 در انتظار انتشار… | GBP | Nationwide HPI m/m شاخص قیمت مسکن نیشنواید م/م | — | — | -0.2% | ||
| ۱۰:۰۰ ساعت GMT: 06:30 در انتظار انتشار… | EUR | French Consumer Spending m/m نرخ هزینه کردن ماهیانه مصرف کنندگان فرانسوی | — | 0.2% | -0.5% | ||
| ۱۰:۰۰ ساعت GMT: 06:30 در انتظار انتشار… | JPY | BOJ Press Conference کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 در انتظار انتشار… | EUR | Spanish Flash GDP q/q تولید ناخالص داخلی اسپانیا - نسخه فلش ف/ف | — | 0.1% | 0.0% | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 در انتظار انتشار… | GBP | Nationwide HPI m/m شاخص قیمت مسکن نیشنواید م/م | — | -0.2% | -0.2% | ||
| ۱۰:۴۵ ساعت GMT: 07:15 در انتظار انتشار… | EUR | German Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرف کننده آلمان - نسخه مقدماتی م/م | — | 1.9% | -0.3% | ||
| ۱۱:۱۵ ساعت GMT: 07:45 در انتظار انتشار… | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q آمار ابتدایی هزینه شرکت های بخش خصوصی فرانسه | — | -0.1% | -0.1% | ||
| ۱۱:۲۵ ساعت GMT: 07:55 در انتظار انتشار… | EUR | German Unemployment Change تغییرات بیکاری آلمان | — | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 در انتظار انتشار… | CHF | KOF Economic Barometer شاخص اقتصادی بارومتر توسط موسسه KOF | — | 106.9 | 109.1 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 در انتظار انتشار… | EUR | Italian Prelim GDP q/q تولید ناخالص داخلی ایتالیا - نسخهمقدماتی ف/ف | — | 0.6% | 0.7% | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 در انتظار انتشار… | EUR | Spanish Flash CPI y/y شاخص اولیه قیمت مصرف کنندگان اسپانیا | — | 4.9% | 4.9% | ||
| ۱۱:۴۵ ساعت GMT: 08:15 در انتظار انتشار… | EUR | German Prelim CPI m/m شاخص قیمت مصرف کننده آلمان - نسخه مقدماتی م/م | — | 0.1% | 0.6% | ||
