ای باهوشم — ابزار بازار فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
رویدادها و اخبار اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس، جمعآوریشده از منابع معتبر بینالمللی؛ نمایشدادهشده به وقت تهران با امکان فیلتر بازه زمانی، ارز و سطح اهمیت. هر روز، یک جدول مستقل.
۳۸ رویداد در بازه «امروز»
چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵
Wednesday, 28 October 2026 امروز ۱۹ ۱| ساعت (تهران) | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ ساعت GMT: 20:30 منتشر شده | USD | US API Weekly Statistical Bulletin گزارش آماری انجمن حامیان نفت آمریکا / هفتگی | — | — | — | ||
| ۰۲:۳۱ ساعت GMT: 23:01 منتشر شده | GBP | BRC Shop Price Index y/y شاخص قیمت خرده فروشی بریتانیا س/س | — | — | — | ||
| ۰۳:۲۰ ساعت GMT: 23:50 منتشر شده | JPY | JN SPPI y/y شاخص قیمت خدمات تولیدکنندگان س/س | — | — | — | ||
| ۰۳:۴۵ ساعت GMT: 00:15 منتشر شده | AUD | RBA Gov Bullock Speaks سخنرانی بولاک - رئیس بانک مرکزی استرالیا | — | — | — | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | CPI m/m شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان | 0.8% | 0.7% | 0.4% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده مثبت برای AUD | AUD | CPI y/y شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان | 4.3% | 4.2% | 4.0% | ||
| ۰۴:۰۰ ساعت GMT: 00:30 منتشر شده | AUD | Trimmed Mean CPI m/m شاخص تورم میانگین تعدیلشده (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده منفی برای NZD | NZD | Official Cash Rate نرخ رسمی پول نقد | 2.75% | 3.00% | 2.75% | ||
| ۰۴:۳۰ ساعت GMT: 01:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Rate Statement بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | AU CPI y/y شاخص قیمت مصرفکننده س/س | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | AU Trimmed Mean CPI m/m میانگین بریده شده شاخص قیمت مصرف کننده م/م | — | — | — | ||
| ۰۵:۰۰ ساعت GMT: 01:30 منتشر شده | AUD | AU CPI m/m شاخص قیمت مصرفکننده م/م | — | — | — | ||
| ۰۵:۳۰ ساعت GMT: 02:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Rate Statement بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۵:۳۰ ساعت GMT: 02:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Press Conference کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۵:۳۰ ساعت GMT: 02:00 منتشر شده | NZD | NZ Official Cash Rate نرخبهره بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۰۶:۳۰ ساعت GMT: 03:00 منتشر شده | NZD | RBNZ Press Conference کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزلند | — | — | — | ||
| ۱۰:۱۵ ساعت GMT: 06:45 منتشر شده | EUR | French Consumer Spending m/m مخارج مصرف کننده فرانسه م/م | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده | CHF | SZ KOF Economic Barometer شاخص پیشرو KOF | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده | EUR | Spanish Flash CPI y/y شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - نسخه فلش س/س | — | — | — | ||
| ۱۰:۳۰ ساعت GMT: 07:00 منتشر شده منفی برای EUR | EUR | German GfK Consumer Climate شاخص اطمینان مصرف کننده آلمان | -30.8 | -29.1 | -30.6 | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | CHF | UBS Economic Expectations انتظارات اقتصادی بانک اتحاد سوئیس | -15.3 | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate نرخ بیکاری ماهانه ایتالیا | — | — | — | ||
| ۱۱:۳۰ ساعت GMT: 08:00 منتشر شده | EUR | German Prelim GDP q/q تولید ناخالص داخلی آلمان - نسخهمقدماتی ف/ف | — | — | — | ||
| ۱۲:۳۰ ساعت GMT: 09:00 منتشر شده منفی برای CHF | CHF | UBS Economic Expectations انتظارات اقتصادی UBS | -15.3 | — | 2.6 | ||
| ۱۴:۰۲ ساعت GMT: 10:32 در انتظار انتشار… | EUR | German 10-y Bond Auction حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان | — | — | 3.58|1.2 | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | GBP | Autumn Forecast Statement بیانیه پیش بینی پاییزه | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | GBP | Annual Budget Release انتشار بودجه سالانه | — | — | — | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Goods Trade Balance تراز تجاری کالا آمریکا | — | -125.4B | -132.6B | ||
| ۱۶:۰۰ ساعت GMT: 12:30 در انتظار انتشار… | USD | US Prelim Wholesale Inventories m/m موجودی انبار عمده فروشان - نسخه مقدماتی م/م | — | 0.4% | 0.5% | ||
| ۱۶:۳۰ ساعت GMT: 13:00 در انتظار انتشار… | CNY | CH CB Leading Index m/m شاخص پیشرو کنفرانسبورد م/م | — | — | -0.2% | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 در انتظار انتشار… | CAD | BOC Rate Statement بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی کانادا | — | — | — | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 در انتظار انتشار… | CAD | BOC Monetary Policy Report گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا | — | — | — | ||
| ۱۷:۱۵ ساعت GMT: 13:45 در انتظار انتشار… | CAD | CA Overnight Rate نرخ بهره بانک مرکزی کانادا | — | 2.50% | 2.25% | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 در انتظار انتشار… | CAD | BOC Press Conference نشست خبری بانک مرکزی کانادا | — | — | — | ||
| ۱۸:۰۰ ساعت GMT: 14:30 در انتظار انتشار… | USD | US Crude Oil Inventories موجودی نفت خام آمریکا | — | -0.3M | -3.1M | ||
| ۲۱:۳۰ ساعت GMT: 18:00 در انتظار انتشار… | USD | FOMC Statement بیانیه کمیته بازار باز فدرال | — | — | — | ||
| ۲۱:۳۰ ساعت GMT: 18:00 در انتظار انتشار… | USD | US Federal Funds Rate نرخ بهره فدرال فاندز | — | 4.00% | 4.00% | ||
| ۲۲:۰۰ ساعت GMT: 18:30 در انتظار انتشار… | USD | FOMC Press Conference کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار باز فدرال | — | — | — |
از وبلاگ ای باهوشم
آموزشها و راهنماهای تقویم اقتصادی — برای معاملهگری آگاهانهتر
تقویم اقتصادی چیست و چرا مهم است؟
تقویم اقتصادی فهرست زمانبندیشدهی انتشار دادهها و اخبار مهم اقتصادی کشورهای مختلف است؛ از تصمیمات نرخ بهره بانکهای مرکزی و آمار اشتغال (مثل NFP آمریکا) تا شاخصهای تورم (CPI و PPI) و رشد اقتصادی (GDP). این رویدادها معمولاً با نوسانات شدید قیمت در بازار فارکس، طلا و سایر داراییها همراه هستند و معاملهگران حرفهای پیش و پس از انتشار آنها رفتار بازار را بهدقت رصد میکنند.
در این ابزار، ساعت همهی رویدادها به وقت تهران تبدیل شده تا بدون نگرانی از اختلاف ساعت، برنامهی معاملاتی خود را بچینید. ساعت GMT هم برای اطلاعرسانی تکمیلی با نگهداشتن نشانگر ماوس (یا لمس) روی ساعت هر رویداد نمایش داده میشود. اهمیت هر رویداد با دایرههای رنگی مشخص شده است: قرمز (اثرگذاری بالا)، کهربایی (متوسط) و خاکستری (کم).
خبرهایی که زمان انتشارشان رسیده باشد برچسب «منتشر شده» میگیرند و برای خبرهای پیشرو، تایمر زندهی شمارش معکوس تا لحظهی انتشار نمایش داده میشود. بلافاصله پس از انتشار، دادهی واقعی هر خبر بهصورت خودکار از منابع دریافت و در ستون «واقعی» جایگذاری میشود؛ صفحه نیز هر چند دقیقه بهصورت خاموش بروزرسانی میشود تا همیشه آخرین دادهها را ببینید.
میتوانید رویدادها را بر اساس بازههای زمانی (امروز، دیروز، فردا، این هفته، هفتهی گذشته و آینده، این ماه و ماههای قبل و بعد)، ارز موردنظر و سطح اهمیت فیلتر کنید، در نام رویدادها جستجو کنید یا با انتخاب بازهی دلخواه در تقویم شمسی، دقیقاً روزهای مدنظرتان را ببینید. خوراک RSS هم برای دنبالکردن رویدادها در نرمافزارهای خبرخوان در دسترس است.